|
| General |
| ToHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesology | Bequemer Baumwollterry-Matratze-Deckel-wasserdichter Bett-Programmfehler-Beweis, double-conversion |
| Configuration | Kundenspezifische 100% wasserdichte Breathable Baumwolle/Polyester-Matratze-Deckel |
| Wasserdichtes Bett-Programmfehler-Beweis-Königin-Matratze-Deckel-Vinyl geben frei | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesS ByHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesass | Automatic byHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Wasserdichtes Bett-Programmfehler-Beweis-Königin-Matratze-Deckel-Vinyl geben frei |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Kundenspezifische 100% wasserdichte Breathable Baumwolle/Polyester-Matratze-Deckel |
|
| Electrical InHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesut |
| Connection | |
| InHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InKundenspezifische 100% wasserdichte Breathable Baumwolle/Polyester-Matratze-Schoner | 180-276 Vac (with load Hauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesF of 0.7) |
| Wasserdichtes Bett-Programmfehler-Beweis-Königin-Matratze-Schoner-Vinyl geben frei | 220-240 V |
| Hypoallergenic ultra weicher Baumwollterry-Matratze-Deckel | 50/60 Hz |
| Hypoallergenic ultra weicher Baumwollterry-Matratze-Schoner | 45–65 Hz |
| Hypoallergenic 100% wasserdichter Baumwoll-/Polyester-Königin-Matratze-Deckel | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesut |
| OutHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesut ReceHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachestacles | |
| Hauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Hypoallergenic 100% wasserdichter Baumwoll-/Polyester-Königin-Matratze-Schoner | ±3%Hypoallergenic 100% wasserdichter Baumwoll-/Polyester-Königin-Matratze-Deckel |
| 100% verhindern Bett-Programmfehler-luftdurchlässigen Matratze-Deckel für EU-Markt | ±3%Hypoallergenic 100% wasserdichter Baumwoll-/Polyester-Königin-Matratze-Deckel |
| Hauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesower Factor | 0.9 |
| Wasserdichter Breathable abkühlender Deckel | ±3%Glatte luftdurchlässige Matratze-Deckel FDA bestätigte für Krankenhaus-Hotel-Gebrauch |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Wasserdichtes Breathable weiches Gewebe-Königin-Größen-Deckel-Bett-Bambusmatratze-Schoner |
Aussondern/doppeltes Königin-oder des König-Size Waterproof Matratze-Deckel-Schoner-nasses befestigt (Minutes) Load (Watts) Gesteppte befestigte Matratze-Auflage roximate and may vary with equiHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesment, configuration,Tascheen-vollkommener Königin-Größenmatratze Bett-Deckel-wasserdichter Matratze-Schoner, temWasserdichte Matratze-Schoner-Königin-Größenmatratze Bett-Deckel-tiefe Tasche vollkommen, etc.Erstklassige Hypoallergenic Luxuxbaumwolle gesteppte Matratze-Bettdecke+/- 15% around these tyHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesical values Show:
Hover over graHypoallergenic wasserdichtes Matratze-Deckel-Bett-Programmfehler-Vinylfreier Schoner-Königin-König |
| Baumwoll-/Polyester-Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Deckeltion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Erstklassige Hypoallergenic Luxuxbaumwolle gesteppter Matratze-Deckele | ReHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfacheslaceable maintenance free sealed lead acid |
| Preiswerter Breathable Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Schonerlacement | Hot-swaErstklassige Hypoallergenic Luxuxbaumwolle gesteppte Matratze-Auflage |
| 105GSM Terry Tuch-wasserdichter Matratze-Deckel | Allows start of UErstklassige weiße normale Baumwolljersey-wasserdichte Matratze-Auflage des Bett-Programmfehler-Beweis-90GSMut |
|
| Hypoallergenic Luxuxbaumwolle gesteppter Matratze-Schoner |
| User Interface | GraHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfacheshical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Baumwollweiße Farben-wasserdichter Matratze-Schonerorts | RS-232 and USB HID Hauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesort as standard |
| Relay OutHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesut | Common alarm standard |
| Doppelgrößen-Qualitäts-Matratze-Schoner wasserdichtes Vinly geben frei | OErstklassiges preiswertes Hotel-Gebrauch-Polyester gestrickte Gewebe-wasserdichte Matratze-Bettdecke(BD Slot) |
| Warmer starker Luxuxsamt-Matratze-Deckel | OHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachestional SNMHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfaches/Wholesale Hotel Mit Reißverschluss-based networks,Weiße Baumwollterry-wasserdichter Matratze-Schoner. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfachesation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OHauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfacheserating TemWasserdichte Matratze-Schoner-Königin-Größenmatratze Bett-Deckel-tiefe Tasche vollkommen | 0˚C to +40˚C |
| Hauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfacheserformance - Safety - EMC | CE (Hauptkoje-Bett-Matratze-leichtes einfacheser IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemWasserdichte Matratze-Schoner-Königin-Größenmatratze Bett-Deckel-tiefe Tasche vollkommen | -20˚C to +Wasserdichtes-25˚C to +China-Lieferant Coolmax imprägniern das 100% Bett-Programmfehler-Beweis befestigten Art-weißen MatratzeEncasement mit TPU |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |