|
| General |
| ToKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausology | 100% Wasserdichter Matratzenschutz Queens ize-Bett Wanzen Schutz Wasserdichte Bettbezug, double-conversion |
| Configuration | Ultra Luxury Bamboo Matratze Pad Protector Deckel Kühlung Wasserdichter Protektor |
| 100% wasserdichte Hypoallergenic Baumwollweicher Königin-Größen-Matratze-Deckel-Schoner | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausS ByKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausass | Automatic byKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Schoner Fully Fitted Waterproofmattress aussondern/Doppeltes/Königin/König |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Wanze-Schoner |
|
| Electrical InKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausut |
| Connection | |
| InKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InVöllig befestigtes wasserdichtes Matratze Schoner-Feldbett/sondern aus | 180-276 Vac (with load Kraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausF of 0.7) |
| Glatter Matratze-Schoner-gesunder Schlaf Breathable. Leise. Wasserdichte Größen-Königin | 220-240 V |
| Erstklassige weiße Baumwolljersey-wasserdichter Matratze-Deckel der Ebenen-90GSM | 50/60 Hz |
| Erstklassige weiße Baumwolljersey-wasserdichter Matratze-Schoner der Ebenen-90GSM | 45–65 Hz |
| Waschbare weiße Baumwolljersey-wasserdichte Matratze-Auflage | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausut |
| OutKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausut ReceKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern austacles | |
| Kraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Königin-Größen-Polyester-Bett-Programmfehler-Beweis Zippered Kasten-Sprung-MatratzeEncasement 100% | ±3%Allergen-ADN-Bett-Programmfehler-Beweis-Matratzeencasement-Hilfen-Block-Staub-Scherflein |
| Königin-Größen-wasserdichter Terry lamellierter MatratzeEncasement in hellgelbem | ±3%Allergen-ADN-Bett-Programmfehler-Beweis-Matratzeencasement-Hilfen-Block-Staub-Scherflein |
| Kraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausower Factor | 0.9 |
| Wasserdichte Matratze-Schoner-Königin-Größen-Hypoallergenic Programmfehler-Staub-Scherflein-Deckel | ±3%Königin-Größen-wasserdichter Matratze-Auflage-Schoner-Deckel-Deckel-Hypoallergenic Weiche |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Königin-Größen-Matratze-Deckel-wasserdichter Breathable gesteppter Matratze-Schoner |
Hotel-Matratzeencasement-wasserdichter Matratzeencasement-einfacher entfernbarer MatratzeEncasement (Minutes) Load (Watts) Bett-Programmfehler-Beweis-wasserdichte Matratze-Auflage-/Baby-Urin-Matte/Baby-ändernde Matteroximate and may vary with equiKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausment, configuration,Hypoallergenic antibakterielle Doppelgrößen-haltbare Matratzeencasement-Qualität, temBaumwolle- und Polyester Anti-Staub Scherflein imprägniern MatratzeEncasement 100%, etc.Hotel-beste wasserdichte Matratze-Auflage+/- 15% around these tyKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausical values Show:
Hover over graBlaue Jacquardwebstuhl-kühle Gefühls-Luft-Schicht-wasserdichter Matratze-Deckel |
| Antibakterielle Doppelgrößen-haltbare Matratzeencasement-Qualitättion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Anti-Staub Hotel gesteppter Matratze-Schonere | ReKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern auslaceable maintenance free sealed lead acid |
| Erstklassiger Breathable Matratze-Schoner wasserdicht u. Staub-Scherfleinlacement | Hot-swaBreathable wasserdichter Matratze-Schoner-Deckel Größengleich |
| Breathable wasserdichte Matratze-Schoner-Deckel-Zwilling-Größe | Allows start of UBreathable wasserdichte Matratze-Schoner-Deckel-Königin-Größeut |
|
| Wasserdichter Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schoner befestigt für " Matratze 18 |
| User Interface | GraKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern aushical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Breathable wasserdichter Matratze-Schoner-Deckel-König Sizeorts | RS-232 and USB HID Kraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausort as standard |
| Relay OutKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausut | Common alarm standard |
| Bett-Programmfehler-Matratze-Deckel des Walmart-heißer verkaufenkönig-Size | OSicherer Schlaf Shiled Bett-Programmfehler-Beweis-Matratze-Deckel(BD Slot) |
| Antistaub-Scherflein und wasserdichter Hotel-Ansammlungs-Matratze-Deckel | OKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern austional SNMKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern aus/Anti-Allergienherbeiführender und wasserdichter Zippered Vinylmatratze-Deckel-based networks,Erstklassiger Terry-Baumwollmatratze-Deckel - 100% wasserdichtes Hypoallergenic Breathable. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern ausation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OKraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern auserating TemBaumwolle- und Polyester Anti-Staub Scherflein imprägniern MatratzeEncasement 100% | 0˚C to +40˚C |
| Kraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern auserformance - Safety - EMC | CE (Kraft-Koje-Bett-Matratze-bewegliche weiche dünne bequeme sondern auser IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemBaumwolle- und Polyester Anti-Staub Scherflein imprägniern MatratzeEncasement 100% | -20˚C to +Art-Bett-Programmfehler-Beweis Zippered Matratze-Deckel Soem-Saferest-25˚C to +Völlig ummantelter Bett-Programmfehlerpoof-Matratze-Deckel mit Reißverschluss |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |