|
| General |
| ToArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollology | Fabrik-Preis-Schlaf-Vertiefungs-kühle Gel-Krippe-Matratze-Auflage, double-conversion |
| Configuration | Organische Baumwollmassage-Krippe-Matratze-Auflage für Baby |
| Gesteppte Baby-abkühlende Krippe-Matratze-Auflage | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollS ByArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollass | Automatic byArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Neuer Entwurf befestigte Blatt-Schlaf-Vertiefungs-dünne Krippe-Matratze-Auflage |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Slf-B Pfirsich-Haut gesteppter wasserdichter Krippe-Größen-Matratze-Schoner |
|
| Electrical InArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollut |
| Connection | |
| InArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InMinimatratze-Schoner-Baby der größen-39*27*5 " gestepptes wasserdichtes | 180-276 Vac (with load Armee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollF of 0.7) |
| Slf-a Bambusrayon-Faser gesteppter wasserdichter Krippe-Größen-Matratze-Schoner | 220-240 V |
| Bambusfaser-Rayon-Baby-U gesteppter wasserdichter Matratze-Schoner | 50/60 Hz |
| " Baby-wasserdichter gesteppter Bambusfaser-materieller Matratze-Schoner der Größen-28*52 | 45–65 Hz |
| Neue Krippe-wasserdichter Matratze-Schoner des Entwurfs-2021 40 x 90 | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollut |
| OutArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollut ReceArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex volltacles | |
| Armee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Pfirsich-Haut-Oberflächen-Feldbett-Bett-Waterrproof gesteppter Matratze-Schoner | ±3%38 Krippe-wasserdichter Micrifiber gesteppter Matratze-Schoner " x-89 |
| Neue gesteppter Matratze-Deckel der Krippe-2021 wasserdichte Bambusfaser | ±3%38 Krippe-wasserdichter Micrifiber gesteppter Matratze-Schoner " x-89 |
| Armee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollower Factor | 0.9 |
| Gesteppter wasserdichter Krippe-Matratze-Bambusschoner für Kinder | ±3%Gute Qualitätsbambusterry-Matratze-Krippe |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Heiße Verkaufs-Baby-Krippe befestigte Blatt umrissenen ändernden Auflage-Deckel |
Qualitäts-wasserdichter Baby-Dentition-Schutz-Krippe-Schienen-Deckel (Minutes) Load (Watts) Imprägniern und Matratze-Schoner des Anti-Staub Scherflein-110GSM Terryroximate and may vary with equiArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollment, configuration,Anti-Bakterium Mattres Bett-Schoner wasserdicht in Hometextile, temBlatt 100% imprägniern Baumwollchevron-änderndes Baby-Matratze-, etc.Wasserdichter super weicher kurzer Plüsch-Matratze-Schoner+/- 15% around these tyArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollical values Show:
Hover over graHypoallergenic wasserdichter Jacquardwebstuhl Tencel Matratze-Schoner |
| Wasserdichter Polyester-Jersey-Matratze-Deckel für Ausgangs-/Hotel-/Krankenhaus-Gebrauchtion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| 2021 bildete China-wasserdichter Jacquardwebstuhl-im Bambusmatratze-Schonere | ReArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex volllaceable maintenance free sealed lead acid |
| China-Lieferant Qualited wasserdichtes Matratze-Deckblattlacement | Hot-swaChina-preiswertes Großhandelshotel-Standardmatratze-Schoner |
| Befestigtes Krippe-Blatt | Allows start of ULuxus gesteppte Matratze-Schoner besonders tief u. Weiche alle Größenut |
|
| Haupttextilterry-Tuch-wasserdichter Hypoallergenic Matratze-Schoner |
| User Interface | GraArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollhical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Hypoallergenic befestigter Matratze-Schoner-wasserdichter Deckel Breathableorts | RS-232 and USB HID Armee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollort as standard |
| Relay OutArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollut | Common alarm standard |
| Matratze-Schoner gesteppter doppelter einzelner Superkönig Size | OChina-Lieferanten-wasserdichter neuer Art-Matratze-Bett-Matratze-Deckel(BD Slot) |
| Velfont Terry wasserdichter Aloevera-Matratze-Schoner | OArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex volltional SNMArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex voll/Elastisches Matratze-Deckel-Bett-Schoner-völlig geschütztes wasserdichtes-based networks,100% Bett-Programmfehler-Beweis-erstklassige QualitätsSix-Sided Zippered Matratze-Schoner. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OArmee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollerating TemBlatt 100% imprägniern Baumwollchevron-änderndes Baby-Matratze- | 0˚C to +40˚C |
| Armee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex vollerformance - Safety - EMC | CE (Armee-Bett-Matratzedick 6cm Portable-Haut-freundlicher Latex voller IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemBlatt 100% imprägniern Baumwollchevron-änderndes Baby-Matratze- | -20˚C to +Zippered super weichen Matratze-Deckel-Allergie-Entlastungs-Bett-Programmfehler imprägniern-25˚C to +Gesteppte befestigte Matratze-Auflage umfaßt wasserdichten Schoner mit Extrakomfort |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |