|
| General |
| ToUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königology | Gewinde-Zählimpuls des Luxus--100% der BaumwolleT300 druckte Duvet-Abdeckung/gedruckten Tröster, double-conversion |
| Configuration | Microfiber Embroidery Comforter Set 7PCS |
| Tröster-gesetztes Karikatur-Entwurfs-Steppdecke-Set der Baumwollgewebe-Kind-Entwurfs-Stickerei-3PCS | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-KönigS ByUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königass | Automatic byUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Baumwolle 100% T400 druckte Bettwäsche-eingestellten/gedruckten Tröster |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Gedruckte Bett-Blätter 100% der Baumwolle40*40 133*72 Twill/gedruckter Duvet |
|
| Electrical InUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königut |
| Connection | |
| InUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InStickerei-Bettwäsche-Satz | 180-276 Vac (with load Ultrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-KönigF of 0.7) |
| Gewebe versehen unten Steppdecke mit Federn | 220-240 V |
| Lange Strang-Maulbeere-Seide-gesteppte Tröster | 50/60 Hz |
| Festes Color Elastic Embroidery Comforter Set 12PCS Quilt für Mittleren Osten | 45–65 Hz |
| Steppdecke | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königut |
| OutUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königut ReceUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königtacles | |
| Ultrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Weißer Gansunten Duvet | ±3%Polyester-Patchwork-Bettwäsche gesetztes 3PCS u. 4 PCS 2 |
| Hauptgewebe Product-2 | ±3%Polyester-Patchwork-Bettwäsche gesetztes 3PCS u. 4 PCS 2 |
| Ultrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königower Factor | 0.9 |
| Kasten-steppender Steppdecke Microfiber Pfirsich-Haut-Streifen | ±3%Bequeme 100% Wolle-Steppdecke 003 |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Weiße Microfibre Pfirsich-Haut-weicher Steppdecke-Tröster für Haupthotel |
Weicher warmer Kaschmir-Matratze-Deckel (Minutes) Load (Watts) Gedruckte Microfiber Steppdecke/Tröster mit Weiche und Warmful Bedlineroximate and may vary with equiUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königment, configuration,Baumwollenteunten gefüllte Duvet-Steppdecke, temKaschmir-Steppdecken, etc.Elegante weiche Polyester-Microfiber gedruckte Blumenkönigin-Bettdecke+/- 15% around these tyUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königical values Show:
Hover over gra2011 neuer Entwurf |
| Preiswerte Massenkundenspezifische Qualität Microfiber Feder-Faser-Polyester 100% gefüllte Großhandelssteppdecketion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Matratze-Deckel/Matratze-Auflage/Matratze-Schutze | ReUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königlaceable maintenance free sealed lead acid |
| 50% Enteunten Duvet-Steppdeckelacement | Hot-swaMaulbeere-Seide-Luxuxhaupttextilsteppdecke der 100% Druck-Baumwolle100% natürliche |
| Steppdecke | Allows start of USteppen Baumwollweiße Hauptente 100% untenut |
|
| Leichter unten Tröster |
| User Interface | GraUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Könighical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Fluglinieduvet-Baumwollsteppdecke steppt Bettwäsche-Bettdeckenorts | RS-232 and USB HID Ultrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königort as standard |
| Relay OutUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königut | Common alarm standard |
| Stickerei mit der Sequins-Steppdecke-Bettwäsche eingestellt | OTextilbaumwolle 100% gedruckte Steppdecke(BD Slot) |
| Polyester Printed Comforter Set /Quilt mit Pillow Fall | OUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königtional SNMUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-König/Bettwäsche eingestellt - Reihen-organische Baumwollsteppdecke-based networks,Aller JahreszeitDuvet. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OUltrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königerating TemKaschmir-Steppdecken | 0˚C to +40˚C |
| Ultrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königerformance - Safety - EMC | CE (Ultrosonic Reversiable Steppdecke-gesetzter Bettdecke-Bettdecke-Zwilling-voller Königin-Königer IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemKaschmir-Steppdecken | -20˚C to +Gans hinunter die vier Jahreszeit-Steppdecke-25˚C to +Steppdecke eingestellt - Minikanal-Muster |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |