|
| General |
| ToSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ology | Stern-Hotel-Schlafzimmer-unabhängige Sprung-Matratze-Qualitäts-Speicher-Schaumgummi-Qualität für König Bed, double-conversion |
| Configuration | PET künstliches Pflanzenstern-Blumen-Gras-künstliche Pflanze für Hauptdekoration |
| PET Croton-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| USäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter S BySäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ass | Automatic bySäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,PET Dekoration-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%PET Eukalyptus-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung |
|
| Electrical InSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ut |
| Connection | |
| InSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InPET Selaginella-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | 180-276 Vac (with load Säuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter F of 0.7) |
| PET Ragwort-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | 220-240 V |
| PET Gras-künstliche Rasen-Wand T für Hauptdekoration | 50/60 Hz |
| PET Sprung-Gras-künstliche Rasen-Wand für Garten-Dekoration | 45–65 Hz |
| PET Lavendel-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ut |
| OutSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ut ReceSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter tacles | |
| Säuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| PET Cocktail-künstlicher Rasen-künstliche Pflanzenwand für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | ±3%Hauptdekor-Innenfreien-Massen-freundliches künstliches Rebe-Grün für Wand |
| PET Kiefer-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | ±3%Hauptdekor-Innenfreien-Massen-freundliches künstliches Rebe-Grün für Wand |
| Säuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ower Factor | 0.9 |
| Plastiktopiary-Baumtripple-Kugel-künstliche Pflanze für Dekoration | ±3%PET Spargel-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Plastikbaby-Riss-Gras-Matten-künstliche Pflanze für Dekoration |
Plastikc$gross-c$boxwood-mit-blume (Minutes) Load (Watts) Glückliches Gras-Hecke-Plastikpanel-künstliche Pflanze für Dekoration roximate and may vary with equiSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ment, configuration,PET Boxwood-künstliche Pflanze für Hauptdekoration , temGlückliches Plastikgras, etc.Garten-Dekoration-mehrfache Art-Blatt-Pflanzengrüne Wand-künstliche Reben für im Freien+/- 15% around these tySäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ical values Show:
Hover over graPlastikstern-Farn |
| Plastikspargel-Farntion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Plastikmoos-Grase | ReSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter laceable maintenance free sealed lead acid |
| Plastiklavendellacement | Hot-swaGlückliches Plastikgras-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration |
| Plastikpfeffer-Urlaub-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration | Allows start of UFabrik-Preis-kundenspezifische Hintergrund-grüne hängende Rebe für Hochzeitsfest-Dekorut |
|
| Plastikphotinia-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration |
| User Interface | GraSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter hical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter anish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Belüftung-Gras-Spray-künstliche Pflanze für Dekoration orts | RS-232 and USB HID Säuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ort as standard |
| Relay OutSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ut | Common alarm standard |
| Späteste künstliche hängende Rebe des Entwurfs-80cm für Hausgarten-Wand-Dekoration | OOlivgrüner Plastikspray-künstliche Pflanze mit Früchten für Dekoration (BD Slot) |
| Plastikkohl-Blatt-künstlicher Pflanzenspray für Dekoration | OSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter tional SNMSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter /PET Boxwood-Hecke-Panel-künstliche Pflanze für Dekoration -based networks,PET Guelder Rose Zweig-Auswahl-künstliche Pflanze für Dekoration . Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter ation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OSäuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter erating TemGlückliches Plastikgras | 0˚C to +40˚C |
| Säuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter erformance - Safety - EMC | CE (Säuglingsbaby-ändernde Auflage-Zwischenlagen mit wasserdichtem Futter er IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemGlückliches Plastikgras | -20˚C to +PET Plastikmoos-Matten-künstliche Pflanze für Dekoration -25˚C to +PET Minieukalyptus-Hecke-Panel-künstliche Pflanze für Dekoration |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |