|
| General |
| ToKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ology | HauptFluxury doppeltes Bett-Matratze komprimierter Innerspring Mischling mit Gel-Schaumgummi, double-conversion |
| Configuration | Soem komprimierte Rollensatz-Matratze 30cm mit doppelter Jacquardwebstuhl-Textilverpackung und Wellen-Schaumgummi |
| Soem | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus S ByKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ass | Automatic byKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Soem komprimierte Schaumgummi-Matratze 32cm der Dichte-40 |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Soem-Pocket Sprung-Matratze mit festem Rand-Support |
|
| Electrical InKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ut |
| Connection | |
| InKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InPopuläre Pflanzenwand-haltbare grüne dekorative künstliche Rebe-Blätter für Garten | 180-276 Vac (with load Königin-Größen-Tröster für Hotel und Haus F of 0.7) |
| Belüftung-Gras-künstliches Pflanzenbündel für Dekoration | 220-240 V |
| Plastik-PET Gypso künstliche Pflanze für Dekoration | 50/60 Hz |
| Plastik-PET Büffel-Gras-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration | 45–65 Hz |
| Komprimierte Paket-Sprung-Matratze für Schlafzimmer | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ut |
| OutKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ut ReceKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus tacles | |
| Königin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Plastik-PET Eukalyptus-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Dekoration | ±3%Plastik-PET Boxwood-Hecke-künstliche Pflanze für Dekoration |
| Plastik-PET Lavendel-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration | ±3%Plastik-PET Boxwood-Hecke-künstliche Pflanze für Dekoration |
| Königin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ower Factor | 0.9 |
| Plastik-PET Moos-Gras-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration | ±3%PET Plastikkohl-Blatt-Ring-künstliche Pflanze für Dekoration |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Plastik-PET Penstemon |
Schwarze künstliche Pflanzenolivenbaum mit Potenziometer für Dekoration (Minutes) Load (Watts) Beste Qualitäts-Anti-UVäußerer Wand-hängender Trauben-Rebstock für Dekorationroximate and may vary with equiKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ment, configuration,Schwarze künstliche Pflanzenolivenbaum mit Potenziometer für Dekoration , temKaffeebaum-künstliche Pflanze für Dekoration , etc.Plastik-PET Geigen-Baum-künstliche Pflanze für Dekoration +/- 15% around these tyKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ical values Show:
Hover over graSchwarze künstliche Pflanzenolivenbaum für Dekoration |
| Fabrik-direkte Großhandelspartei-Ausgangsdekoration DIY EFEU Blätter für die Herstellung eines Geschenkstion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Plastik-PET künstliche Pflanzengleitbetriebs-Gras-Kugel für Dekoration e | ReKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus laceable maintenance free sealed lead acid |
| Plastik-PET künstliche Pflanzengras-Kugel für Dekoration lacement | Hot-swaPET künstliche Pflanzenboxwood-Kugel mit Potenziometer für Dekoration |
| Freundliche DIY reale Noten-künstliche Plastikblätter der Ins-Art-Massen-für Mall-Dekoration | Allows start of UPET künstliche Pflanzen-EFEU Plastikkugel für Dekoration ut |
|
| PET künstliche Pflanzenolivenbaum mit Potenziometer für Dekoration |
| User Interface | GraKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus hical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus anish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| PET künstliche Pflanze Encrinite mit weißem Potenziometer für Dekoration orts | RS-232 and USB HID Königin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ort as standard |
| Relay OutKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ut | Common alarm standard |
| PET Olivenbaum-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Dekoration | OPET künstliche Pflanzenc$sitca-fichte mit Potenziometer für Dekoration (BD Slot) |
| PET Rosemary-künstliche Pflanze für Dekoration | OKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus tional SNMKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus /PET edle Tannen-Baum-künstliche Pflanze für Dekoration -based networks,Soem komprimierter Kasten-Oberseite-Entwurf der Sleepwell Matratze-28cm mit Gel-Speicher-Schaumgummi und Massage-Wellen-Schaumgummi. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus ation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OKönigin-Größen-Tröster für Hotel und Haus erating TemKaffeebaum-künstliche Pflanze für Dekoration | 0˚C to +40˚C |
| Königin-Größen-Tröster für Hotel und Haus erformance - Safety - EMC | CE (Königin-Größen-Tröster für Hotel und Haus er IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemKaffeebaum-künstliche Pflanze für Dekoration | -20˚C to +Ficus-Baum-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Dekoration -25˚C to +PET Büffel-künstliches Pflanzengras mit Potenziometer für Dekoration |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |