|
| General |
| ToKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandology | Girlande Hangings Grün-Blätter - S2, double-conversion |
| Configuration | Girlande Hangings der weißen Frucht mit Schnee - S1 |
| Die reale berühren1.8m künstliche zutreffende Plastikweide verlässt Girlande für das Wand-Hängen | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder WandS ByKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandass | Automatic byKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Girlande Hangings der purpurroten Frucht mit Schnee - S1 |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Künstliche Plastikweide des Großverkauf-1.8m verlässt Girlande Hight Qualitätsgrün für alle Gelegenheits-Dekoration |
|
| Electrical InKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandut |
| Connection | |
| InKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InGrün-verlässt künstliche zutreffende Noten-Weide Girlande -Flora für Büro und Hauptwand-Dekoration | 180-276 Vac (with load Künstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder WandF of 0.7) |
| Bestes Qualitätsgrün Artifcial verlässt reale Noten-Weide Girlande -Flora für alle Dekoration | 220-240 V |
| Artifcial reale Noten-verlässt beste Qualitätsgrün-Weide Girlande -Flora für alle Dekoration | 50/60 Hz |
| Girlande Hangings Greenleaves mit Schnee - S5 | 45–65 Hz |
| Girlande Hangings Greenleaves mit Eis - S5 | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandut |
| OutKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandut ReceKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandtacles | |
| Künstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Silk Eukalyptus- Girlande des Qualitäts-Drucken-1.8m mit 6 Rosen-Blumen-Köpfen für Blumen-Wand-Dekoration | ±3%1.8m die künstliche Plastikweide verlässt Girlande |
| Künstliche Plastikweide des Hight Qualitätsgrün-1.8m verlässt Girlande für alle Gelegenheits-Dekoration | ±3%1.8m die künstliche Plastikweide verlässt Girlande |
| Künstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandower Factor | 0.9 |
| 1.8m Silk Drucken-Eukalyptus- Girlande mit 6 Rosen-Blumen-Köpfen --Rosa | ±3%Silk reales Noten-Grün des Großverkauf-1.9m |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Fuyan lebensechte reale Noten-Grün-Qualitäts-Silk scharende Eukalyptus- Girlande für alle Dekoration |
1.8m die künstliche Plastikweide verlässt Girlande (Minutes) Load (Watts) 5-6 blaue konservierte Rose 100% natürliche nicht künstliche Blume cm-Tiffanyroximate and may vary with equiKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandment, configuration,6-7 cm-Grad eine ewige konservierte Blumen-Großhandelsrosen für Blumenstrauß u. Dekoration, temDrei Stämme spalteten Philo Bonsais-künstliche Pflanze auf, etc.Dekorative Blumen/Kränze - 8+/- 15% around these tyKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandical values Show:
Hover over gra5077 neue Art-Blumen-Wand-hängende Großhandelsrebstöcke |
| Künstliche Blume Jp-021tion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Dekorative Blumen/Kränze - 1e | ReKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandlaceable maintenance free sealed lead acid |
| Künstliche Blume Jp-011lacement | Hot-swaKünstliche pinkfarbene Bush-Rebe |
| Blume Jy-1021 der ArArtificial Blumen-Dd-016tificial | Allows start of UGroßhandelsmassengrün-und Einfüllstutzen-Blumen für Blumen-Anordnungut |
|
| Künstliche Blume Dsxr-1010 |
| User Interface | GraKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandhical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Künstliche Blume orts | RS-232 and USB HID Künstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandort as standard |
| Relay OutKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandut | Common alarm standard |
| Supla erscheinen die realistische Grün- Girlande | OKünstliche BlumenHydrangea(BD Slot) |
| Künstliche Blatt-Pflanzenwand-neue Großhandelsart-künstliches Girlande -Wand-Hängen | OKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandtional SNMKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wand/5058 neue Art-Wand-hängende Rebstock-Großhandelsblätter-based networks,Künstliche Blume . Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wandation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OKünstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wanderating TemDrei Stämme spalteten Philo Bonsais-künstliche Pflanze auf | 0˚C to +40˚C |
| Künstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wanderformance - Safety - EMC | CE (Künstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wander IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemDrei Stämme spalteten Philo Bonsais-künstliche Pflanze auf | -20˚C to +Künstliche Blumen des Zwiebelen-Grases-25˚C to +Künstliche Blume |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |