|
| General |
| ToPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ology | Wasserdichter ändernder Auflage Diapering Blatt-Schoner-Auflage-Satz von 3, double-conversion |
| Configuration | Baumwollwasserdichte Windel-ändernde Auffüllen-bewegliche ändernde Auflage 100% |
| China-Lieferant gesteppter Baby-Matratze-Schoner | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration S ByPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ass | Automatic byPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Organisches Baumwollwasserdichtes Schicht-Baby-ändernde Urin-Auflage |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Baby-wasserdichte Säuglingswindel-ändernde Auflage-Deckel-Matte waschbar |
|
| Electrical InPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ut |
| Connection | |
| InPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InBaby-wasserdichte Urin-Säuglingsmatten-ändernde Auflage-Deckel-Änderungs-Matten | 180-276 Vac (with load PET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration F of 0.7) |
| Organische Baumwollwasserdichtes und saugfähiges Baby-ändernde Auflage | 220-240 V |
| Baby-wasserdichte ändernde Auflage-Zwischenlagen und Deckel-Baby-Bett-Auflage | 50/60 Hz |
| Wasserdichtes Krippe-Kleinkind-schützender Matratze-Auflage-Baumwolldeckel 60cmx40cm | 45–65 Hz |
| Säuglingsbaby-Matratze-Auflage-Krippe-Schoner-Baumwollwasserdichte Baum- und Pflanzenschule | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ut |
| OutPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ut RecePET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration tacles | |
| PET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| 60%Bamboo 40% Polyterry Bambusrayon-wasserdichter gesteppter Matratze-Schoner | ±3%Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Deckel-TPU lamellierter Bambusoberflächenmatratze-Schoner |
| 100%Cotton gesponnene Oberflächen imprägniern gedruckten Matratze-Schoner | ±3%Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Deckel-TPU lamellierter Bambusoberflächenmatratze-Schoner |
| PET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ower Factor | 0.9 |
| Polyester Slf-20 Micrifiber Circule Entwurf gesteppter wasserdichter Matratze-Deckel 100% | ±3%Slf-13 100%Cotton Jersey gedruckte Krippe-wasserdichte ändernde Auflage |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Slf-16 100%Organic Baumwollwasserdichtes Baby-ändernde Auflage |
Slf-12 100%Polyester Oberflächen Microfiber imprägniern gesteppte Matratze-Krippe-Auflage (Minutes) Load (Watts) Slf-11 100%Cotton Terry Tuch-Oberfläche gesteppter wasserdichter Matratze-Schonerroximate and may vary with equiPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ment, configuration,Bambusfaser Surafce des rayon-Slf-10 wasserdichter gesteppter Matratze-Schoner, temTerry-wasserdichte Matratze-Schoner-Oberflächenauflage der organische BaumwolleLsf-10, etc.Terry-Tuch-Oberflächen-Krippe-wasserdichter Matratze-Schoner der BaumwolleSlf-10+/- 15% around these tyPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ical values Show:
Hover over graPolypropylen-Oberseite befestigte völlig Matratze-Schoner-Deckel-wasserdichten einzelnen König |
| Erstklassige wasserdichte Silikon-Krippe-Matratze-Auflagetion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Wasserdichter erstklassiger befestigter Baumwollterry-Deckel mit einer 10 Jahr-Garantiee | RePET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration laceable maintenance free sealed lead acid |
| Fabrik-Preis-Schlaf-Vertiefungs-kühle Gel-Krippe-Matratze-Auflagelacement | Hot-swaOrganische Baumwollmassage-Krippe-Matratze-Auflage für Baby |
| Gesteppte Baby-abkühlende Krippe-Matratze-Auflage | Allows start of UNeuer Entwurf befestigte Blatt-Schlaf-Vertiefungs-dünne Krippe-Matratze-Auflageut |
|
| Slf-B Pfirsich-Haut gesteppter wasserdichter Krippe-Größen-Matratze-Schoner |
| User Interface | GraPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration hical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration anish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Minimatratze-Schoner-Baby der größen-39*27*5 " gestepptes wasserdichtesorts | RS-232 and USB HID PET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ort as standard |
| Relay OutPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ut | Common alarm standard |
| Slf-a Bambusrayon-Faser gesteppter wasserdichter Krippe-Größen-Matratze-Schoner | OBambusfaser-Rayon-Baby-U gesteppter wasserdichter Matratze-Schoner(BD Slot) |
| " Baby-wasserdichter gesteppter Bambusfaser-materieller Matratze-Schoner der Größen-28*52 | OPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration tional SNMPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration /Neue Krippe-wasserdichter Matratze-Schoner des Entwurfs-2021 40 x 90-based networks,Pfirsich-Haut-Oberflächen-Feldbett-Bett-Waterrproof gesteppter Matratze-Schoner. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration ation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OPET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration erating TemTerry-wasserdichte Matratze-Schoner-Oberflächenauflage der organische BaumwolleLsf-10 | 0˚C to +40˚C |
| PET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration erformance - Safety - EMC | CE (PET Gras-Kugel-künstliche Pflanze mit Potenziometer für Hauptdekoration er IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemTerry-wasserdichte Matratze-Schoner-Oberflächenauflage der organische BaumwolleLsf-10 | -20˚C to +38 Krippe-wasserdichter Micrifiber gesteppter Matratze-Schoner " x-89-25˚C to +Neue gesteppter Matratze-Deckel der Krippe-2021 wasserdichte Bambusfaser |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |