|
| General |
| ToHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisology | 20.5 " fantastische künstliche Sonnenblume mit Ahornblattu. FruchtWreath für Ernte-Dekoration, double-conversion |
| Configuration | Mischungs-künstliche Hibiscus Mutabilis Blume mit BlattWreath für Innendekoration |
| 28 " rote Poinsettia u. Goldbeere -blatt mit Kiefer-PflanzenWreath für Weihnachtsdekoration | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter PreisS ByHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisass | Automatic byHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Silberne Verzierung u. Blatt mit Hex Funkeln Pinecone grüner KieferWreath für Weihnachtsdekoration |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Rote künstliche Poinsettia mit Gold Pinecone u. BlattWreath für Weihnachtsdekoration |
|
| Electrical InHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisut |
| Connection | |
| InHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| In18 " künstlicher Shiso Blatt-PflanzenWreath für Tür-oder Wand-Dekoration | 180-276 Vac (with load Hauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter PreisF of 0.7) |
| " künstliche Blatt-Pflanze der Kiefer-22 mit BeereWreath für X'mas Dekoration | 220-240 V |
| 18 " künstlicher Pflanzen-u. BeereWreath für Ernte-Dekoration der Tür oder Wand | 50/60 Hz |
| Künstlicher Pfingstrose-Blumenstrauss-Blumen-PflanzenWreath mit Faux-Frucht für Tür oder Wand | 45–65 Hz |
| 20 " aller Ahornblatt-künstliche PflanzenWreath für Tür oder Wand | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisut |
| OutHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisut ReceHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preistacles | |
| Hauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| " künstlicher PflanzenWreath der Kiefer-30 mit rosafarbener Verzierungfaux-Beere Pinecone für Weihnachtsdekoration | ±3%Splitter-künstlicher PflanzenWreath mit bereiftem Pinecone für Weihnachtsdekoration |
| 18 " künstliches Poinsettia Flower Wreath für Christmas auf Door oder Wall | ±3%Splitter-künstlicher PflanzenWreath mit bereiftem Pinecone für Weihnachtsdekoration |
| Hauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisower Factor | 0.9 |
| " Danksagung26 faux-Kürbis-Frucht-künstlicher PflanzenPinecone Wreath für Tür oder Wand | ±3%Mischungs-künstlicher Kiefer-Pflanzenfaux-Beeren-WeihnachtsWreath für Tür oder Wand |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Wilde rote Fall-Beeren-künstlicher PflanzenweihnachtsWreath für Tür oder Wand |
Realistischer Lauch Giganteum künstliche Blumen-PflanzenWreath für Tür oder Wand (Minutes) Load (Watts) 24 " mischten künstliche Blumen-Pflanze/Fauxsaftigen Wreath für Tür oder Wandroximate and may vary with equiHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisment, configuration,25 " mischten künstliche Blumen-Pflanzen-/Faux-FruchtWreath für Tür-oder Wand-Dekoration, tem23 " mischten künstliche Blumen-Pflanzen-/FauxSucculent/Faux-FruchtWreath für Tür oder Wand, etc.Künstlicher Ligustrum Lucidum BlattWreath für Innen-/im Freiendekoration+/- 15% around these tyHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisical values Show:
Hover over graKorallenrote künstliche Ranunculus-Blume mit BlattWreath für Innendekoration |
| Schwarzer MiniWreath mit Funkeln-Effekt für Halloween-Dekorationtion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| " künstliche Pflanze der Sonnenblume-21 u. Pinecone Wreath für Ernte-Dekoratione | ReHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preislaceable maintenance free sealed lead acid |
| " künstlicher PflanzenWreath des realistischen Weizen-22 für Ernte-Dekorationlacement | Hot-swa19 " künstlicher Maisu. Ahornblattu. BeereWreath für Ernte-Dekoration |
| " künstlicher Blumen-PflanzenWreath des Lavendel-20 für Tür oder Wand | Allows start of U" orange Frucht-künstlicher PflanzenWreath des Faux-21 für Danksagungut |
|
| 19 " bereiften Pinecone mit Faux-Beerewreath-WeihnachtsWreath |
| User Interface | GraHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preishical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| 18.5 " Pinecone mit Faux-FruchtWreath für Tür oder Wandorts | RS-232 and USB HID Hauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisort as standard |
| Relay OutHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisut | Common alarm standard |
| Künstliches Plant Faux Fruit Wreath für Door oder Wall - Thanksgiving | OGirlande Hangings Grün-Blätter - S4(BD Slot) |
| Künstliche gefälschte Glyzinie-Rebe Ratta hängende Girlande -künstliche Blatt-Zeichenkette-Silk Pflanze für Hauptpartei-Hochzeits-Dekorationen | OHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preistional SNMHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preis/Girlande Hangings Grün-Blätter - S3-based networks," rosafarbener künstliche Blume20 Wreath für Tür oder Wand. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preisation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OHauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preiserating Tem23 " mischten künstliche Blumen-Pflanzen-/FauxSucculent/Faux-FruchtWreath für Tür oder Wand | 0˚C to +40˚C |
| Hauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preiserformance - Safety - EMC | CE (Hauptgebrauch-weißer Enteunten Duvet-gute Qualitätspreiswerter Preiser IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage Tem23 " mischten künstliche Blumen-Pflanzen-/FauxSucculent/Faux-FruchtWreath für Tür oder Wand | -20˚C to +Silk künstlicher EFEU verlässt die gefälschten Grün- Girlande n-25˚C to +Silk künstlicher EFEU verlässt die gefälschten Grün- Girlande n |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |