|
| General |
| ToHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressology | Sicherheits-Schild-völlig ummantelter Matratze-Deckel - Königin-Größe, double-conversion |
| Configuration | Gesunder Schlaf-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Deckel |
| Antiallergie-Bett-Programmfehler-Schutz-Matratze-Deckel | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam MattressS ByHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressass | Automatic byHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Wasserdichter Breathable Matratze-Luxuxdeckel |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Zippered Bett-Programmfehler-Beweis-Königin-Größen-Matratze-Deckel wasserdicht |
|
| Electrical InHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressut |
| Connection | |
| InHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InWasserdichtes Matratzenschutz-Top mit Strecken bis 12 Ich Deep Pocket Passt Auf Wasserdichte Matratzenbedeckung weißem Bett | 180-276 Vac (with load Hauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam MattressF of 0.7) |
| Qualität | 220-240 V |
| Bett-Programmfehler-Beweis-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Deckel | 50/60 Hz |
| Personalisierte Farbe Gesteppter | 45–65 Hz |
| Königin-Größen-Matratzeencasement-elastische Matratze-Auflage | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressut |
| OutHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressut ReceHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattresstacles | |
| Hauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Baumwoll-/Polyester-Hotel-Königin-Matratze-Deckel/Auflage | ±3%Kundenspezifischer wasserdichter MatratzeEncasement lamelliert worden mit TPU |
| Wasserdichter PolyäthylenEncasement des 6 Seiten-Schutz-100% | ±3%Kundenspezifischer wasserdichter MatratzeEncasement lamelliert worden mit TPU |
| Hauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressower Factor | 0.9 |
| China-Lieferanten-Amazonas-Verkaufsschlager-Polyester-glatter Matratze-Deckel 100% | ±3%Labor-Geprüft |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Wasserdichter Matratze-Deckel des Bett-Hypoallergenic neuen Lieferanten-2021 |
Einzelner wasserdichter feuchtigkeitsfester Matratze-Großhandelsdeckel (Minutes) Load (Watts) Bester Bett-Programmfehler-Beweis-Polycotton Reißverschluss zugemachter Matratze-Schoner-Deckelroximate and may vary with equiHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressment, configuration,Erstklassiger Wasser-Beweis-Zwilling-Größen-Bett-Programmfehler-Matratze-Deckel, temNeue Hypoallergenic wasserdichte Schoner-Deckel-Königin-Größe der Matratze-2021, etc.Heiß+/- 15% around these tyHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressical values Show:
Hover over graChina-Lieferanten-Bambusterry-wasserdichter Matratze-Schoner-Deckel 2021 |
| Matratzenoberteil Mit Warmweißer Gänsefederprinzessintion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Gesteppte 3D-Matratzenauflage aus Microfasere | ReHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattresslaceable maintenance free sealed lead acid |
| Luxury Polyester-Matratzenoberteil Aus Hohler Faserlacement | Hot-swaStartseite und Hotel Microfiber Polyester Soft Cheap Travel Matratze Topper |
| Bett-Programmfehler-Beweis-Vinylsicherer und Hypoallergenic Schutz-König Waterproof Zippered Mattress Encasement | Allows start of UEntscheidender Schutz-und Komfort-wasserdichter Bett-Programmfehler-antibiotischer Zippered Matratze-Schonerut |
|
| Anti-Staub Scherflein-bakterieller Matratze-Deckel-Begrenzungs-Rabatt befestigter Art-Baby-MatratzeEncasement alle Größe |
| User Interface | GraHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattresshical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Erstklassiges frei befestigt 18 Zoll Tascheen-waschbare Vinylwasserdichte Matratze-Schoner-orts | RS-232 and USB HID Hauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressort as standard |
| Relay OutHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressut | Common alarm standard |
| Hypoallergenic weicher Terry-Matratze-Schoner | OLabortestumgebungs-Programmfehler-Beweis-Staub-Scherflein und wasserdichter Matratze-Deckel(BD Slot) |
| Erstklassige Hypoallergenic | OHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattresstional SNMHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattress/Erstklassiger Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schoner - Breathable und Vinylfreier befestigter Matratze-Deckel Doppelgröße-based networks,Erstklassiger wasserdichter Matratze-Schoner - Staub-Scherflein. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattressation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OHauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattresserating TemNeue Hypoallergenic wasserdichte Schoner-Deckel-Königin-Größe der Matratze-2021 | 0˚C to +40˚C |
| Hauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattresserformance - Safety - EMC | CE (Hauptmöbel-allgemeiner Gebrauch und Doppel-/voll/Königin/König Size Memory Foam Mattresser IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemNeue Hypoallergenic wasserdichte Schoner-Deckel-Königin-Größe der Matratze-2021 | -20˚C to +Königin-Matratze-Schoner - 100% wasserdicht-25˚C to +Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schoner |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |