|
| General |
| ToKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerology | Soem-Qualitäts-Matratze sortiert 26cm, double-conversion |
| Configuration | Soem-Qualitäts-Matratze sortiert 26cm |
| Fünf-Sternehotel-Schlafzimmer-Silk Gewebe-Speicher-Schaumgummi-Matratze-unabhängige Sprung-Qualität für König Bed | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-SchonerS ByKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerass | Automatic byKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Fünf-Sternehotel-Schlafzimmer-Sprung-Matratze-Schaumgummi-Qualität bequem für König Bed |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Hotel-Schlafzimmer-Breathable Matratze-Taschen-Sprung-natürlicher Latex für König Bed |
|
| Electrical InKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerut |
| Connection | |
| InKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InPlastikminieukalyptus-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration | 180-276 Vac (with load Königin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-SchonerF of 0.7) |
| Fünf Stern-Hotel-Schlafzimmer-Qualitäts-Matratze-entfernbarer Deckel-Sprung-Speicher-Schaumgummi für doppeltes Bett | 220-240 V |
| Stern-Hotel-Schlafzimmer-unabhängige Sprung-Matratze-Qualitäts-Speicher-Schaumgummi-Qualität für König Bed | 50/60 Hz |
| PET künstliches Pflanzenstern-Blumen-Gras-künstliche Pflanze für Hauptdekoration | 45–65 Hz |
| PET Croton-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerut |
| OutKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerut ReceKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonertacles | |
| Königin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| PET Dekoration-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | ±3%PET Eukalyptus-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung |
| PET Selaginella-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | ±3%PET Eukalyptus-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung |
| Königin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerower Factor | 0.9 |
| PET Ragwort-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | ±3%PET Gras-künstliche Rasen-Wand T für Hauptdekoration |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| PET Sprung-Gras-künstliche Rasen-Wand für Garten-Dekoration |
PET Lavendel-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung (Minutes) Load (Watts) PET Cocktail-künstlicher Rasen-künstliche Pflanzenwand für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung roximate and may vary with equiKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerment, configuration,Hauptdekor-Innenfreien-Massen-freundliches künstliches Rebe-Grün für Wand, temPET Kiefer-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung , etc.Plastiktopiary-Baumtripple-Kugel-künstliche Pflanze für Dekoration +/- 15% around these tyKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerical values Show:
Hover over graPET Spargel-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung |
| Plastikbaby-Riss-Gras-Matten-künstliche Pflanze für Dekoration tion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Plastikc$gross-c$boxwood-mit-blumee | ReKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerlaceable maintenance free sealed lead acid |
| Glückliches Gras-Hecke-Plastikpanel-künstliche Pflanze für Dekoration lacement | Hot-swaPET Boxwood-künstliche Pflanze für Hauptdekoration |
| Glückliches Plastikgras | Allows start of UGarten-Dekoration-mehrfache Art-Blatt-Pflanzengrüne Wand-künstliche Reben für im Freienut |
|
| Plastikstern-Farn |
| User Interface | GraKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerhical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schoneranish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Plastikspargel-Farnorts | RS-232 and USB HID Königin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerort as standard |
| Relay OutKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerut | Common alarm standard |
| Plastikmoos-Gras | OPlastiklavendel(BD Slot) |
| Glückliches Plastikgras-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration | OKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonertional SNMKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schoner/Plastikpfeffer-Urlaub-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration -based networks,Fabrik-Preis-kundenspezifische Hintergrund-grüne hängende Rebe für Hochzeitsfest-Dekor. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schoneration (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OKönigin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonererating TemPET Kiefer-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | 0˚C to +40˚C |
| Königin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonererformance - Safety - EMC | CE (Königin-Größe befestigter Blatt-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schonerer IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemPET Kiefer-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung | -20˚C to +Plastikphotinia-Bush-künstliche Pflanze für Dekoration -25˚C to +Belüftung-Gras-Spray-künstliche Pflanze für Dekoration |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |