|
| General |
| ToDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeology | Soem-Qualitäts-dünne Matratze 20cm mit weicher Schaumgummi-Schicht und Kaschmir gestricktem Gewebe, double-conversion |
| Configuration | Hauptdoppeltes faltbares abnehmbares waschbares 6cm einzelnes Bett latex-SchlafensTatami |
| Hauptfaltbares abnehmbares waschbares 15cm Bett-Schlafzimmer palmen-SchlafensTatami zwei | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-SteppdeckeS ByDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeass | Automatic byDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Blume Lei für Party Decoration |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Blume Garlands Flower Lei für Party Decoration |
|
| Electrical InDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeut |
| Connection | |
| InDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InKürbis- Girlande | 180-276 Vac (with load Duvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-SteppdeckeF of 0.7) |
| WeihnachtsKranz - 2 | 220-240 V |
| Polyester-Blumen-Leu | 50/60 Hz |
| Künstlicher Kranz | 45–65 Hz |
| Kunstseide-Blumen- Girlande -Hochzeitsfest-Ausgangsdekor-neue Silk künstliche Blume | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeut |
| OutDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeut ReceDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdecketacles | |
| Duvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Künstliche Blumen-Kranz | ±3%Weath |
| Hawaii-Silk Blumen-Leu | ±3%Weath |
| Duvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeower Factor | 0.9 |
| Silk Flower Lei | ±3%Kopfschmuck Garlands für Weeding |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Künstliche Blumen u. Kränze |
Minitee Rose der Bush-Blatt- Girlande -15 " X 4 (Minutes) Load (Watts) Girlanderoximate and may vary with equiDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckement, configuration,Farbe Flower Lei, temGerundeter Kranz, etc.Coth Yarn Flower Garlands+/- 15% around these tyDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeical values Show:
Hover over graWeihnachtsKranz - 1 |
| Artfical Urlaubtion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Kranze | ReDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckelaceable maintenance free sealed lead acid |
| Girlandelacement | Hot-swaErnte-Dekoration |
| WeihnachtsKranz | Allows start of UFantastischer Liebes-InneresWreathut |
|
| 24 " künstlicher Beeren-Kranz |
| User Interface | GraDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckehical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Artficial Ahornholz- Girlande orts | RS-232 and USB HID Duvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeort as standard |
| Relay OutDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeut | Common alarm standard |
| Girlande | OErnte-Kranz (BD Slot) |
| Girlande | ODuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdecketional SNMDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdecke/Wolle- Girlande -based networks,Künstliche Rose. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiDuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| ODuvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeerating TemGerundeter Kranz | 0˚C to +40˚C |
| Duvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeerformance - Safety - EMC | CE (Duvetqueen Tröstergesetzter Duvetgesetzte Woolen Duvet-Seide-Steppdeckeer IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemGerundeter Kranz | -20˚C to +Feiertags-dekorative Girlande -25˚C to +Goldene Arekanuss-Perlen-Palme-künstliche Plastikpflanze für Dekoration |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |