|
| General |
| ToEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleology | Polyester-wasserdichter Matratze-Deckel 100%, double-conversion |
| Configuration | Polyester-wasserdichte Matratze-Auflage 100% |
| Polyester-wasserdichte Matratze-Bettdecke 100% | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber FülleS ByEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleass | Automatic byEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Baumwollterry-Tuch-wasserdichter Matratze-Schoner der 80% Baumwolle20%polyester |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Baumwollterry-Tuch-wasserdichte Matratze-Bettdecke der 80% Baumwolle20%polyester |
|
| Electrical InEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleut |
| Connection | |
| InEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InBaumwollterry-Tuch-wasserdichter Matratze-Deckel der 80% Baumwolle20%polyester | 180-276 Vac (with load Ebene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber FülleF of 0.7) |
| Saferest Allergie geben 100% wasserdichten die Matratze-Schoner frei | 220-240 V |
| Großhandels-TPU lamellierter Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Schoner | 50/60 Hz |
| Wasserdichter erstklassiger Größengleichbambusterry-Matratze-Schoner | 45–65 Hz |
| TPU überzogener Baumwollterry-Tuch-wasserdichter Matratze-Deckel | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleut |
| OutEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleut ReceEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülletacles | |
| Ebene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Erstklassiger Baumwoll-/Polyester-Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Deckel | ±3%Baumwoll-/Polyester-Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Schoner |
| Baumwoll-/Polyester-Terry-Tuch-wasserdichte Matratze-Bettdecke | ±3%Baumwoll-/Polyester-Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Schoner |
| Ebene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleower Factor | 0.9 |
| Baumwollterry-Tuch-wasserdichter Matratze-Deckel | ±3%Baumwollterry-Tuch-wasserdichte Matratze-Bettdecke |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Baumwollfrotteestoff-wasserdichter Matratze-Schoner |
Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Deckel (Minutes) Load (Watts) Terry-Tuch-wasserdichter Matratze-Schonerroximate and may vary with equiEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Füllement, configuration,100% wasserdichter Hypoallergenic Terry Tuch-Matratze-Schoner für Hotel/Haupt-/Krankenhaus, temTerry-Tuch-wasserdichte Matratze-Bettdecke, etc.Frotteestoff-wasserdichter Matratze-Deckel+/- 15% around these tyEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleical values Show:
Hover over graWasserdichter MatratzeEncasement der Prämien-100% mit Reißverschluss |
| Antibett-Programmfehler-Hypoallergenic Baumwollwasserdichter Matratze-Deckeltion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Klassische weiße normale Frotteestoff-wasserdichte Matratze-Bettdecke für Haus/Hotel/Krankenhause | ReEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Füllelaceable maintenance free sealed lead acid |
| Aiti Bett-Programmfehler-wasserdichter Matratze-Schoner-Hersteller 100%lacement | Hot-swaQualitätsschlaf-Vertiefungs-Baumwollkönigin-wasserdichter Matratze-Schoner |
| Ynkou Qualitäts-Baumwollterry-Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Deckel | Allows start of UQualitäts-Königin-Größeut |
|
| Überzogene Baumwollwasserdichter Matratze-Deckel der Königin-Größen-TPU |
| User Interface | GraEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Füllehical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Terry-Tuch-Hotel-wasserdichter Matratze-Schoner der Baumwolle130gsmorts | RS-232 and USB HID Ebene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleort as standard |
| Relay OutEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleut | Common alarm standard |
| Waschbarer Baumwoll-/Polyester-Frotteestoff-wasserdichter Matratze-Deckel | OTerry-wasserdichter Matratze-Deckel der Großhandelsbaumwolle135gsm(BD Slot) |
| Einzelner wasserdichter feuchtigkeitsfester gesteppter Matratze-Deckel | OEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülletional SNMEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülle/Befestigter Blatt-einzelnes Bett-wasserdichter weicher Matratze-Deckel-based networks,Großhandelsgestrickter Matratze-Polydeckel des könig-Size Dust Mites Soft. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OEbene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleerating TemTerry-Tuch-wasserdichte Matratze-Bettdecke | 0˚C to +40˚C |
| Ebene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleerformance - Safety - EMC | CE (Ebene färbte Matratze-Deckel mit Microfiber Fülleer IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemTerry-Tuch-wasserdichte Matratze-Bettdecke | -20˚C to +Königin-besonders langer Reißverschluss-Artsun-Nichtstuer-Matratze-Deckel-25˚C to +GroßhandelsBreathable Matratze-Deckel des könig-Size Dust Mites Soft |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |