|
| General |
| ToWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenology | Girlande Hangings Grün-Blätter mit Eis - S4, double-conversion |
| Configuration | Girlande Hangings Grün-Blätter - S3 |
| Bett-Programmfehler-Beweis-Polyester-Gewebe-wasserdichter Zippered Matratze-Schoner | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-DekorationenS ByWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenass | Automatic byWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Girlande Hangings Grün-Blätter mit roter Frucht - S1 |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Girlande Hangings Grün-Blätter mit Pinecone - S1 |
|
| Electrical InWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenut |
| Connection | |
| InWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InGirlande Hangings Grün-Blätter mit Schnee-und Frucht-Rot - S1 | 180-276 Vac (with load Weihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-DekorationenF of 0.7) |
| Girlande Hangings Grün-Blätter mit Eis - S2 | 220-240 V |
| Girlande Hangings Grün-Blätter mit Eis - S3 | 50/60 Hz |
| Girlande Hangings Grün-Blätter - S2 | 45–65 Hz |
| Girlande Hangings der weißen Frucht mit Schnee - S1 | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenut |
| OutWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenut ReceWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationentacles | |
| Weihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Die reale berühren1.8m künstliche zutreffende Plastikweide verlässt Girlande für das Wand-Hängen | ±3%Girlande Hangings der purpurroten Frucht mit Schnee - S1 |
| Künstliche Plastikweide des Großverkauf-1.8m verlässt Girlande Hight Qualitätsgrün für alle Gelegenheits-Dekoration | ±3%Girlande Hangings der purpurroten Frucht mit Schnee - S1 |
| Weihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenower Factor | 0.9 |
| Grün-verlässt künstliche zutreffende Noten-Weide Girlande -Flora für Büro und Hauptwand-Dekoration | ±3%Bestes Qualitätsgrün Artifcial verlässt reale Noten-Weide Girlande -Flora für alle Dekoration |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Artifcial reale Noten-verlässt beste Qualitätsgrün-Weide Girlande -Flora für alle Dekoration |
Girlande Hangings Greenleaves mit Schnee - S5 (Minutes) Load (Watts) Girlande Hangings Greenleaves mit Eis - S5roximate and may vary with equiWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenment, configuration,Silk Eukalyptus- Girlande des Qualitäts-Drucken-1.8m mit 6 Rosen-Blumen-Köpfen für Blumen-Wand-Dekoration, tem1.8m die künstliche Plastikweide verlässt Girlande, etc.Künstliche Plastikweide des Hight Qualitätsgrün-1.8m verlässt Girlande für alle Gelegenheits-Dekoration+/- 15% around these tyWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenical values Show:
Hover over gra1.8m Silk Drucken-Eukalyptus- Girlande mit 6 Rosen-Blumen-Köpfen --Rosa |
| Silk reales Noten-Grün des Großverkauf-1.9mtion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Fuyan lebensechte reale Noten-Grün-Qualitäts-Silk scharende Eukalyptus- Girlande für alle Dekoratione | ReWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenlaceable maintenance free sealed lead acid |
| 1.8m die künstliche Plastikweide verlässt Girlandelacement | Hot-swa5-6 blaue konservierte Rose 100% natürliche nicht künstliche Blume cm-Tiffany |
| 6-7 cm-Grad eine ewige konservierte Blumen-Großhandelsrosen für Blumenstrauß u. Dekoration | Allows start of UDrei Stämme spalteten Philo Bonsais-künstliche Pflanze aufut |
|
| Dekorative Blumen/Kränze - 8 |
| User Interface | GraWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenhical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| 5077 neue Art-Blumen-Wand-hängende Großhandelsrebstöckeorts | RS-232 and USB HID Weihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenort as standard |
| Relay OutWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenut | Common alarm standard |
| Künstliche Blume Jp-021 | ODekorative Blumen/Kränze - 1(BD Slot) |
| Künstliche Blume Jp-011 | OWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationentional SNMWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationen/Künstliche pinkfarbene Bush-Rebe-based networks,Blume Jy-1021 der ArArtificial Blumen-Dd-016tificial. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OWeihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenerating Tem1.8m die künstliche Plastikweide verlässt Girlande | 0˚C to +40˚C |
| Weihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationenerformance - Safety - EMC | CE (Weihnachts girlande -künstliche Weihnachtsbaum-Dekoration-Weihnachts -Weihnachtswreath-Feiertags-Dekorationener IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage Tem1.8m die künstliche Plastikweide verlässt Girlande | -20˚C to +Großhandelsmassengrün-und Einfüllstutzen-Blumen für Blumen-Anordnung-25˚C to +Künstliche Blume Dsxr-1010 |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |