|
| General |
| ToWasserdichter Matratze-Schonerology | Hotel-Ansammlung dünner Unten-AlternativeMicrofiber Duvet-Königin-Tröster, double-conversion |
| Configuration | BambusOeko-Tax100 Duvet |
| Unten versieht Alternative gesteppter Tröster mit EckDuvet Königin-Trösterduvet-innere China-Fabrik Laschen | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UWasserdichter Matratze-SchonerS ByWasserdichter Matratze-Schonerass | Automatic byWasserdichter Matratze-Schonerass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Königin-Größen-heller Abstieg-Tröster des königlichen Hotels |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%Königlichen Hotels voll/Königin-Größe Unten-Alternativetröster |
|
| Electrical InWasserdichter Matratze-Schonerut |
| Connection | |
| InWasserdichter Matratze-Schonerut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| In100% natürlicher BambusfaserDuvet | 180-276 Vac (with load Wasserdichter Matratze-SchonerF of 0.7) |
| BambusOeko-Tax100 Duvet | 220-240 V |
| Baumwollsteppdecke | 50/60 Hz |
| Duvet-Abdeckung Set-4 | 45–65 Hz |
| 100% natürlicher BambusfaserDuvet | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutWasserdichter Matratze-Schonerut |
| OutWasserdichter Matratze-Schonerut ReceWasserdichter Matratze-Schonertacles | |
| Wasserdichter Matratze-Schonerower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Steppdecke | ±3%Summer Quilt |
| Geprägter Ultraschallduvet /Comforter/Quilt Bs-Mc008 | ±3%Summer Quilt |
| Wasserdichter Matratze-Schonerower Factor | 0.9 |
| 100% natürlicher BambusfaserDuvet | ±3%Druck-Steppdecke-Set |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Steppdecke - 1 |
Geprägter Ultraschallduvet /Comforter/Quilt Bs-Mc009 (Minutes) Load (Watts) Gans steppen unten mit der 90% 90-1DV13roximate and may vary with equiWasserdichter Matratze-Schonerment, configuration,Geprägter Ultraschallduvet /Comforter/Quilt Bs-Mc007, temGans steppen unten mit der 90% 90-1DV08, etc.Geprägter Ultraschallduvet /Comforter/Quilt Bs-Mc006+/- 15% around these tyWasserdichter Matratze-Schonerical values Show:
Hover over graGans steppen unten mit der 90% 90-1DV16 |
| Druck-Steppdecke-Settion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Gans steppen unten mit der 90% 90-1DV19e | ReWasserdichter Matratze-Schonerlaceable maintenance free sealed lead acid |
| Stickerei mit Sequins-Steppdecke-Bettwäsche stellte ein lacement | Hot-swaGans steppen unten mit der 90% 90-1DV18 |
| Geprägter Ultraschallduvet /Comforter/Quilt Bs-Mc005 | Allows start of UPolyester 100% Transfer Printed Comforter Set/Quilt mit Pillow Fallut |
|
| Gans steppen unten mit der 90% 90-1DV15 |
| User Interface | GraWasserdichter Matratze-Schonerhical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SWasserdichter Matratze-Schoneranish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Stickerei mit der Sequins-Steppdecke-Bettwäsche eingestellt orts | RS-232 and USB HID Wasserdichter Matratze-Schonerort as standard |
| Relay OutWasserdichter Matratze-Schonerut | Common alarm standard |
| Ultra Wärme-Stützblechunten Duvet | OGans steppen unten mit der 90% 90-1DV14(BD Slot) |
| Stickerei mit der Sequins-Steppdecke-Bettwäsche eingestellt | OWasserdichter Matratze-Schonertional SNMWasserdichter Matratze-Schoner/Gans steppen unten mit der 90% 90-1DV10-based networks,Stickerei mit Sequins-Steppdecke-Bettwäsche stellte ein . Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiWasserdichter Matratze-Schoneration (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OWasserdichter Matratze-Schonererating TemGans steppen unten mit der 90% 90-1DV08 | 0˚C to +40˚C |
| Wasserdichter Matratze-Schonererformance - Safety - EMC | CE (Wasserdichter Matratze-Schonerer IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemGans steppen unten mit der 90% 90-1DV08 | -20˚C to +Die 15% Gans steppen unten 90-1DV01-25˚C to +Gans steppen unten mit der 90% 90-1DV09 |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |