|
| General |
| ToGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteology | Einfache Sorgfalt-im Freien grüne künstliche hängende Pflanzeninnenwand für Raum-Dekoration, double-conversion |
| Configuration | PET Pyrostegia künstliche Pflanze für Hauptdekoration |
| PET Selaginella-künstliche Pflanze für Hauptdekoration | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für GaststätteS ByGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteass | Automatic byGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,PET Mama u. Lilien-Blatt-künstliche Pflanze für Hauptdekoration |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%PET gelber Schefflera-künstliche Pflanze für Hauptdekoration |
|
| Electrical InGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteut |
| Connection | |
| InGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InPET Croton-Bush-künstliche Pflanze für Hauptdekoration | 180-276 Vac (with load Grünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für GaststätteF of 0.7) |
| PET künstliches Planttolmiea Blatt-künstliche Pflanze für Hauptdekoration | 220-240 V |
| PET Gleitbetriebs-Gras-künstliche Pflanze für Hauptdekoration | 50/60 Hz |
| PET Gingko-künstliche Pflanze für Hauptdekoration | 45–65 Hz |
| Doppelmatratze 21cm Soem-Comprerssed hoch mit elastischem Bonnell Sprung-und Polyester-Drucken-Gewebe | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteut |
| OutGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteut ReceGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststättetacles | |
| Grünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Kursteilnehmer-Bett-Matratze einfach | ±3%Großhandel Kunststoff hängende Pflanze Willow künstliches Blatt für Gartendekoration |
| Speicher-Schaumgummi-Matratze mit Anti-Rutschendem Gewebe und Reißverschluss | ±3%Großhandel Kunststoff hängende Pflanze Willow künstliches Blatt für Gartendekoration |
| Grünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteower Factor | 0.9 |
| Hauptbett-Matratze einfach | ±3%Soem komprimierte faltende Matratze 25cm hoch mit elastischer Bonnell Sprung-und Komfort-Kasten-Oberseite |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Kursteilnehmer-Bett-Matratze einfach |
Weicher HauptMatteress wasserdichter Matratze-Schoner (Minutes) Load (Watts) Truppe-Bett-Matratze-Rollenfaltbares einfachesroximate and may vary with equiGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststättement, configuration,Soem-komprimierte Matratze-Auflage 20cm mit weicher Schaumgummi-Schicht und Kaschmir gestricktem Gewebe, temMotel-Koje-Bett-Matratze einfach, etc.Schlafsaal-Bett-Matratze einfach+/- 15% around these tyGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteical values Show:
Hover over graPET Juniperuss-Zypresse-künstlicher Rasen-künstliche Pflanze für Hauptdekoration |
| Soem komprimierte Pocket Kasten-Oberseite-Entwurf der Sprung-Matratze-28cm mit Gel-Speicher-Schaumgummi und Massage-Wellen-Schaumgummition | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Kissen-Oberseite-Entwurfs-Speicher-Schaumgummi-Taschen-Sprung-Matratze für Schlafzimmer-Möbele | ReGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststättelaceable maintenance free sealed lead acid |
| Schule-Schlafsaal-Koje-Bett-Matratze-bewegliches einfacheslacement | Hot-swaPET Springeni Rasen-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS Certificiate |
| Schlafsaal-Bett-Matratze-Vielzweckrollenfaltbare Haut-freundlicher Speicher-Schaumgummi voll | Allows start of USunwing 80cm Innenministerium-Schreibtischut |
|
| PET Gras-Rasen-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS Certificiate |
| User Interface | GraGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststättehical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Soem-komprimierte Hotel-Matratze 28cm mit entspannendem Pocket Sprung und elastischer Schaumgummi-Schichtorts | RS-232 and USB HID Grünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteort as standard |
| Relay OutGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteut | Common alarm standard |
| PET Ferm Rasen-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS Certificiate | OPET Cocktail-künstlicher Rasen-künstliche Pflanze für Garten-Dekoration mit SGS-Bescheinigung (BD Slot) |
| PET Kohl-Blatt-künstlicher Rasen-künstliche Pflanze für Garten-Dekoration | OGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststättetional SNMGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätte/PET Moos-künstlicher Rasen-künstliche Pflanze für Garten-Dekoration mit SGS Certificiate -based networks,PET Pfeffer-Rasen-künstliche Pflanze für Garten-Dekoration mit SGS-Bescheinigung . Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OGrünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteerating TemMotel-Koje-Bett-Matratze einfach | 0˚C to +40˚C |
| Grünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteerformance - Safety - EMC | CE (Grünpflanze-Laub-Wand-hängende Dekoration-Plastiktrauben-Reben für Gaststätteer IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemMotel-Koje-Bett-Matratze einfach | -20˚C to +PET Farn-Rasen-künstliche Pflanze für Hauptdekoration mit SGS Certificiate -25˚C to +PET Cocktail-künstliches Rasen-Hecke-Panel für Hauptdekoration mit SGS-Bescheinigung |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |