|
| General |
| ToEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamology | Haupthotel-Gebrauch-Textilbett-Deckel, double-conversion |
| Configuration | Halten Sie Die Kühlung Effektiv 100 % Polyester Saint Glory Matratzenauflage Silikonmatratze Wasserdicht |
| 100% Wasserdichter Matratzenschutz Queens ize-Bett Wanzen Schutz Wasserdichte Bettbezug | 103006463-6591 |
| Color | Black |
| Rating (VA/Watts) | 3000/2700 |
| Diagnostics | Full system self-test |
| UEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory FoamS ByEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamass | Automatic byEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamass |
| Dimensions (H x W x D, mm) | 86.5 x 438 x 600 |
| Weight (kg) | 29.5 |
| Warranty | 3 years on electronics,Ultra Luxury Bamboo Matratze Pad Protector Deckel Kühlung Wasserdichter Protektor |
| Rail Kit Included | Yes |
| Efficiency | 94% in high-efficiency mode; 91%100% wasserdichte Hypoallergenic Baumwollweicher Königin-Größen-Matratze-Deckel-Schoner |
|
| Electrical InEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamut |
| Connection | |
| InEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamut Cord | Schoko to IEC C19 (1) |
| InSchoner Fully Fitted Waterproofmattress aussondern/Doppeltes/Königin/König | 180-276 Vac (with load Eurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory FoamF of 0.7) |
| Wanze-Schoner | 220-240 V |
| Völlig befestigtes wasserdichtes Matratze Schoner-Feldbett/sondern aus | 50/60 Hz |
| Glatter Matratze-Schoner-gesunder Schlaf Breathable. Leise. Wasserdichte Größen-Königin | 45–65 Hz |
| Erstklassige weiße Baumwolljersey-wasserdichter Matratze-Deckel der Ebenen-90GSM | 13.0A @230V |
| Breaker Ratings | 16A |
|
| Electrical OutEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamut |
| OutEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamut ReceEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamtacles | |
| Eurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamower Cables | IEC C13-C14 (2) |
| Erstklassige weiße Baumwolljersey-wasserdichter Matratze-Schoner der Ebenen-90GSM | ±3%Waschbare weiße Baumwolljersey-wasserdichte Matratze-Auflage |
| Königin-Größen-Polyester-Bett-Programmfehler-Beweis Zippered Kasten-Sprung-MatratzeEncasement 100% | ±3%Waschbare weiße Baumwolljersey-wasserdichte Matratze-Auflage |
| Eurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamower Factor | 0.9 |
| Allergen-ADN-Bett-Programmfehler-Beweis-Matratzeencasement-Hilfen-Block-Staub-Scherflein | ±3%Königin-Größen-wasserdichter Terry lamellierter MatratzeEncasement in hellgelbem |
| Load Crest Factor | 3 to 1 |
|
| Wasserdichte Matratze-Schoner-Königin-Größen-Hypoallergenic Programmfehler-Staub-Scherflein-Deckel |
Königin-Größen-wasserdichter Matratze-Auflage-Schoner-Deckel-Deckel-Hypoallergenic Weiche (Minutes) Load (Watts) Königin-Größen-Matratze-Deckel-wasserdichter Breathable gesteppter Matratze-Schonerroximate and may vary with equiEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamment, configuration,Hotel-Matratzeencasement-wasserdichter Matratzeencasement-einfacher entfernbarer MatratzeEncasement, temBett-Programmfehler-Beweis-wasserdichte Matratze-Auflage-/Baby-Urin-Matte/Baby-ändernde Matte, etc.Hypoallergenic antibakterielle Doppelgrößen-haltbare Matratzeencasement-Qualität+/- 15% around these tyEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamical values Show:
Hover over graBaumwolle- und Polyester Anti-Staub Scherflein imprägniern MatratzeEncasement 100% |
| Hotel-beste wasserdichte Matratze-Auflagetion | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
| Blaue Jacquardwebstuhl-kühle Gefühls-Luft-Schicht-wasserdichter Matratze-Deckele | ReEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamlaceable maintenance free sealed lead acid |
| Antibakterielle Doppelgrößen-haltbare Matratzeencasement-Qualitätlacement | Hot-swaAnti-Staub Hotel gesteppter Matratze-Schoner |
| Erstklassiger Breathable Matratze-Schoner wasserdicht u. Staub-Scherflein | Allows start of UBreathable wasserdichter Matratze-Schoner-Deckel Größengleichut |
|
| Breathable wasserdichte Matratze-Schoner-Deckel-Zwilling-Größe |
| User Interface | GraEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamhical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and SEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamanish |
| LEDs | Four status-indicating LEDs |
| Breathable wasserdichte Matratze-Schoner-Deckel-Königin-Größeorts | RS-232 and USB HID Eurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamort as standard |
| Relay OutEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamut | Common alarm standard |
| Wasserdichter Hypoallergenic wasserdichter Matratze-Schoner befestigt für " Matratze 18 | OBreathable wasserdichter Matratze-Schoner-Deckel-König Size(BD Slot) |
| Bett-Programmfehler-Matratze-Deckel des Walmart-heißer verkaufenkönig-Size | OEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamtional SNMEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foam/Sicherer Schlaf Shiled Bett-Programmfehler-Beweis-Matratze-Deckel-based networks,Antistaub-Scherflein und wasserdichter Hotel-Ansammlungs-Matratze-Deckel. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM
AS/400 systems |
|
| Environmental & Standards |
| Heat DissiEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamation (BTU) | Line: 1257, Bat: 1755 |
| Audible Noise | <50 dB |
| OEurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamerating TemBett-Programmfehler-Beweis-wasserdichte Matratze-Auflage-/Baby-Urin-Matte/Baby-ändernde Matte | 0˚C to +40˚C |
| Eurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamerformance - Safety - EMC | CE (Eurobett-Matratze des königin-König-Size Spring Memory Foamer IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2), GS |
| Storage TemBett-Programmfehler-Beweis-wasserdichte Matratze-Auflage-/Baby-Urin-Matte/Baby-ändernde Matte | -20˚C to +Anti-Allergienherbeiführender und wasserdichter Zippered Vinylmatratze-Deckel-25˚C to +Erstklassiger Terry-Baumwollmatratze-Deckel - 100% wasserdichtes Hypoallergenic Breathable |
| Relative Humidity | 5–90% non-condensing |
|
|
| |